製品案内
BX-207 高額紙幣対応モデル
概要
- 高額紙幣の受入に対応した両替機です
- 紙幣、硬貨どちらの両替にも対応できます
- 硬貨払出機を2つ搭載しているので、2種類の硬貨を払い出せます
- プリンタを搭載しているので、集計結果の印刷をすることができます
- 2021年発行の500円硬貨および2024年7月発行予定の新紙幣に対応しています
両替パターン
Aタイプ【標準】 | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|
以下は、改造タイプとなります。(改造費用別途)
Bタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+100円×10枚 5,000円⇒1,000円×4枚+100円×10枚 2,000円⇒1,000円×1枚+100円×10枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|---|
Cタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Dタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+500円×2枚 5,000円⇒1,000円×4枚+500円×2枚 2,000円⇒1,000円×1枚+500円×2枚 1,000円⇒500円×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Eタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100円×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒50円×2枚 |
Fタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒50円×20枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
Gタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+500円×1枚+100円×5枚 5,000円⇒1,000円×4枚+500円×1枚+100円×5枚 2,000円⇒1,000円×1枚+500円×1枚+100円×5枚 1,000円⇒500円×1枚+100円×5枚 500円⇒100円×5枚 |
Hタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒500円×2枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒50円×2枚 |
Oタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
Pタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+100円×10枚 5,000円⇒1,000円×4枚+100円×10枚 2,000円⇒1,000円×1枚+100円×10枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
仕様
受入紙幣 | 一万円、五千円、二千円、千円紙幣 | |
---|---|---|
受入硬貨 | 500円、100円、50円硬貨 | |
払出硬貨 | 100円硬貨、10円硬貨 | |
紙幣準備枚数 | 千円:約600枚 | |
硬貨準備枚数 | Aタイプ:100円(約5,000枚)、10円(約5,000枚) | |
紙幣収納枚数 | 一万円:約200枚、五千円:約100枚、二千円:約200枚、千円:約600枚 ※官封紙幣 |
|
硬貨収納枚数 | 500円:約200枚、100円:約250枚、50円:約300枚 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz(アース端子付) | |
消費電力 | 定格80W | |
重量 | 約85kg | |
環境条件 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) |
カタログダウンロード