製品案内
BX-107 高額紙幣対応モデル
概要
・高額紙幣の受入に対応した両替機です。
・紙幣,硬貨のどちらの両替にも対応できます。
・硬貨払出機を2つ搭載しているので、2種類の硬貨を払い出せます。
・プリンタを搭載しているので、集計結果の印刷をすることができます。
両替パターン
Aタイプ(標準) | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|
以下は、改造タイプとなります。(別途費用がかかります)
Bタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+100円×10枚 5,000円⇒1,000円×4枚+100円×10枚 2,000円⇒1,000円×1枚+100円×10枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|---|
Cタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Dタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+500円×2枚 5,000円⇒1,000円×4枚+500円×2枚 2,000円⇒1,000円×1枚+500円×2枚 1,000円⇒500円×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Eタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100円×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒50円×2枚 |
Fタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒50円×20枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
Gタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+500円×1枚+100円×5枚 5,000円⇒1,000円×4枚+500円×1枚+100円×5枚 2,000円⇒1,000円×1枚+500円×1枚+100円×5枚 1,000円⇒500円×1枚+100円×5枚 500円⇒100円×5枚 |
Hタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒500円×2枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒50円×2枚 |
Oタイプ | 10,000円⇒1,000円×10枚 5,000円⇒1,000円×5枚 2,000円⇒1,000円×2枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
Pタイプ | 10,000円⇒1,000円×9枚+100円×10枚 5,000円⇒1,000円×4枚+100円×10枚 2,000円⇒1,000円×1枚+100円×10枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
仕様
紙幣識別機 | 受入紙幣:一万円札・五千円札・二千円札・千円札 挿入方向:長手表裏4方向 収納方式:整列積 収納枚数:10,000円(約200枚)、5,000円(約100枚)、2,000円(約200枚)、1,000円(約600枚) 【いづれも官封券時】 |
---|---|
硬貨識別機 | 受入硬貨:500円・100円・50円 |
紙幣・硬貨準備枚数 | Aタイプ:1,000円(約600枚【官封券時】)還流式、100円(約5,000枚)、10円(約5,000枚) |
硬貨収納枚数 | 500円:約200枚 100円:約250枚 50円:約300枚 |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz(アース端子付) |
消費電力 | 定格80W(待機時25W) |
外形寸法 | 本体:幅400mm×奥行330mm×高さ1540mm ベース:ベース幅400mm×ベース奥行410mm |
重量 | 約85kg |
環境条件 | 温度:5~40℃ |
カタログダウンロード