製品案内
BX-105 低額紙幣対応モデル
概要
両替パターン
Aタイプ【標準】 | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|
以下は、改造タイプになります。(別途費用がかかります)
Bタイプ | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒50円×2枚 |
---|---|
Cタイプ | 2,000円⇒500円×4枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒50円×2枚 |
Dタイプ | 2,000円⇒100円×19枚+10円×10枚 1,000円⇒100円×9枚+10円×10枚 500円⇒100円×4枚+10円×10枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
Eタイプ | 2,000円⇒100円×19枚+50円×2枚 1,000円⇒100円×9枚+50円×2枚 500円⇒100円×4枚+50円×2枚 100円⇒50円×2枚 |
Gタイプ | 2,000円⇒500円×4枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Hタイプ | 2,000円⇒500円×3枚+100円×5枚 1,000円⇒500円×1枚+100円×5枚 500円⇒100円×5枚 |
Oタイプ | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
仕様
紙幣識別機 | 受入紙幣:二千円札・千円札 挿入方向:長手表裏4方向 スタッカー収納枚数:約500枚 |
---|---|
硬貨識別機 | 受入硬貨:500円・100円・50円 |
硬貨準備枚数 | Aタイプ:100円(約5,000枚)、10円(約5,000枚) |
硬貨収納枚数 | 500円:約200枚 100円:約250枚 50円:約300枚 |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz(アース端子付) |
消費電力 | 定格20W(待機時10W) |
外形寸法 | 本体:幅400mm×奥行330mm×高さ1540mm ベース:ベース幅400mm×ベース奥行410mm |
重量 | 約70kg |
環境条件 | 温度:5~40℃ |
カタログダウンロード