製品案内
BX-205 低額紙幣対応モデル
概要
- 低額紙幣(二千円以下)および硬貨の両替ができます
- 硬貨払出機を2つ搭載しているので、2種の硬貨を払い出せます
- プリンタを搭載しているので、集計結果の印刷をすることができます
- 2021年発行の500円硬貨および2024年7月発行予定の千円紙幣に対応しています
両替パターン
Aタイプ【標準】 | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
---|
以下は、改造タイプになります。(改造費用別途)
Bタイプ | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 100円⇒50円×2枚 |
---|---|
Cタイプ | 2,000円⇒500円×4枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒50円×10枚 100円⇒50円×2枚 |
Dタイプ | 2,000円⇒100円×19枚+10円×10枚 1,000円⇒100円×9枚+10円×10枚 500円⇒100円×4枚+10円×10枚 100円⇒10円×10枚 50円⇒10円×5枚 |
Eタイプ | 2,000円⇒100円×19枚+50円×2枚 1,000円⇒100円×9枚+50円×2枚 500円⇒100円×4枚+50円×2枚 100円⇒50円×2枚 |
Gタイプ | 2,000円⇒500円×4枚 1,000円⇒500×2枚 500円⇒100円×5枚 |
Hタイプ | 2,000円⇒500円×3枚+100円×5枚 1,000円⇒500円×1枚+100円×5枚 500円⇒100円×5枚 |
Oタイプ | 2,000円⇒100円×20枚 1,000円⇒100×10枚 500円⇒100円×5枚 |
仕様
受入紙幣 | 二千円紙幣、千円紙幣 | |
---|---|---|
受入硬貨 | 500円硬貨、100円硬貨、50円硬貨 | |
払出硬貨 | 100円硬貨、10円硬貨 | |
硬貨準備枚数 | Aタイプ:100円(約5,000枚)、10円(約5,000枚) | |
紙幣収納枚数 | 約480枚(官封紙幣) | |
硬貨収納枚数 | 500円:約200枚、100円:約250枚、50円:約300枚 | |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz(アース端子付) | |
消費電力 | 定格20W | |
重量 | 約70kg | |
環境条件 | 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと) |
カタログダウンロード